Preisliste ab 15.03.2024
Artikel | Menge | Verwendung | Preis € brutto | Verfügbarkeit |
Vihtavuori UN0509 - 1.4C
3N37 | 500g | Pistole | 73,00 | 1 |
3N38 | 500g | Pistole | 73,00 | bitte vorbestellen |
N105 | 500g | Pistole | 73,00 | 2 |
N110 | 1000g | Büchse/Pistole | 125,00 | 2 |
N120 | 1000g | Büchse | 125,00 | 1 |
N130 | 1000g | Büchse | 125,00 | 3 |
N133 | 1000g | Büchse | 125,00 | 1 |
N135 | 1000g | Büchse | 125,00 | 2 |
N140 | 1000g | Büchse | 125,00 | 2 |
N150 | 1000g | Büchse | 125,00 | 2 |
N160 | 1000g | Büchse | 125,00 | Lieferung 44.KW |
N165 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N170 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N310 | 500g | Pistole | 73,00 | 3 |
N320 | 500g | Pistole/Schrot | 73,00 | 4 |
N330 | 500g | Pistole | 73,00 | 3 |
N340 | 500g | Pistole/Schrot | 73,00 | 6 |
N350 | 500g | Pistole | 73,00 | 4 |
| ||||
N530 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N540 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N550 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N555 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N560 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
N565 | 1000g | Büchse | 134,00 | bitte vorbestellen |
20N29 | 1000g | Büchse | 140,00 | bitte vorbestellen |
24N41 | 1000g | Büchse | 140,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde 3N37 | 2000g | Pistole | 265,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde 3N38 | 2000g | Pistole | 265,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N310 | 2000g | Pistole | 265,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N320 | 2000g | Pistole/Schrot | 265,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N340 | 2000g | Pistole/Schrot | 265,00 | 1 |
Großgebinde N110 | 3500g | Büchse/Pistole | 360,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N140 | 3500g | Büchse | 390,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N150 | 3500g | Büchse | 390,00 | bitte vorbestellen |
Großgebinde N160 | 3500g | Büchse | 390,00 | bitte vorbestellen |
Reload Swiss UN0509 - 1.4C
RS12 | 500g | Pistole | 73,00 | bitte vorbestellen |
RS14 | 400g | Büchse/Pistole | 95,00 | bitte vorbestellen |
RS20 | 500g | Pistole | 73,00 | bitte vorbestellen |
RS24 | 500g | Pistole | 73,00 | bitte vorbestellen |
RS30 | 500g | Büchse/Pistole | 73,00 | bitte vorbestellen |
RS36 | 1000g | Büchse | 125,00 | bitte vorbestellen |
RS40 | 1000g | Büchse | 128,00 | bitte vorbestellen |
RS50 | 1000g | Büchse | 125,00 | bitte vorbestellen |
RS52 | 1000g | Büchse | 128,00 | September nicht lieferbar |
RS60 | 1000g | Büchse | 128,00 | bitte vorbestellen |
RS62 | 1000g | Büchse | 125,00 | bitte vorbestellen |
RS70 | 1000g | Büchse | 128,00 | bitte vorbestellen |
RS76 | 1000g | Büchse | 128,00 | August, September nicht lieferbar |
RS80 | 1000g | Büchse | 128,00 | bitte vorbestellen |
Rottweil UN0509 - 1.4c
P806 | 350g | Pistole | 59,00 | auf Anfrage, Restbestände |
R901 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
R902 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
R903 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
R904 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
R907 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
Norma
200 | 500g | Büchse | 70,00 | bitte vorbestellen |
201 | 500g | Büchse | 70,00 | bitte vorbestellen |
204 | 500g | Büchse | 70,00 | bitte vorbestellen |
URP | 500g | Büchse | 70,00 | bitte vorbestellen |
MRP | 500g | Büchse | 70,00 | bitte vorbestellen |
Ramshot UN0161 - 1.3C
Big Game | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
Enforcer | 454g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
Hunter | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
Magnum | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
TAC | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
True Blue | 454g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
Wild Boar | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
X-Terminator | 454g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
ZIP | 454g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
Hodgdon UN0161 - 1.3C
CFE 223 | 454g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
H 110 | 454g | Pistole/Schrot | 81,00 | bitte vorbestellen |
HP 38 | 454g | Pistole | 77,00 | bitte vorbestellen |
HS6 | 454g | Pistole/Schrot | 83,00 | bitte vorbestellen |
Leverevolution | 454g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
Lil´Gun | 454g | Pistole/Schrot | 76,00 | bitte vorbestellen |
Longshot | 454g | Pistole/Schrot | 76,00 | bitte vorbestellen |
Superformance | 454g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
Tite Group | 454g | Pistole/Schrot | 70,00 | bitte vorbestellen |
US 869 | 454g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
CFE Pistol | 454g | Pistole | 81,00 | bitte vorbestellen |
Tidewad | 397g | Pistole/Schrot | 59,00 | bitte vorbestellen |
Lovex UN0161 - 1.3C
D060 | 500g | Büchse/Pistole | 80,00 | bitte vorbestellen |
D032 | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
D036 | 500g | Pistole | 68,00 | 1 (Sonderpreis €64) |
D037.1 | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
D037.2 | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
D063 | 500g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
D073.4 | 500g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
D073.5 | 500g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
D073.6 | 500g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
D100 | 500g | Büchse | 68,00 | bitte vorbestellen |
S011 | 500g | Pistole/Schrot | 88,00 | bitte vorbestellen |
S015 | 500g | Pistole/Schrot | 88,00 | bitte vorbestellen |
S020 | 500g | Pistole | 88,00 | bitte vorbestellen |
S030 | 500g | Schrot | 88,00 | bitte vorbestellen |
S035 | 500g | Schrot | 88,00 | bitte vorbestellen |
S040 | 500g | B/P/S | 88,00 | bitte vorbestellen |
S053 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
S060 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
S062 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
S065 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
S070 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
S071 | 500g | Büchse | 88,00 | bitte vorbestellen |
Vectan UN0509 - 1.4C
BA 6 1/2 | 500g | Büchse/Pistole | 74,00 | bitte vorbestellen |
BA 7 1/2 | 500g | Pistole | 74,00 | bitte vorbestellen |
BA 9 | 500g | Pistole | 74,00 | bitte vorbestellen |
BA 9 1/2 | 500g | Pistole | 74,00 | bitte vorbestellen |
BA 10 | 500g | Pistole | 74,00 | bitte vorbestellen |
SP 2 Practical | 500g | Pistole | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 3 | 500g | Büchse/Pistole | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 7 | 500g | Büchse/Pistole | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 9 | 500g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 10 | 500g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 11 | 500g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
SP 13 | 500g | Büchse | 83,00 | bitte vorbestellen |
Tubal 3000 | 500g | Büchse | 75,00 | bitte vorbestellen |
Tubal 5000 | 500g | Büchse | 75,00 | bitte vorbestellen |
Tubal 7000 | 500g | Büchse | 75,00 | bitte vorbestellen |
Tubal 8000 | 500g | Büchse | 75,00 | bitte vorbestellen |
A0 | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
A1 | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
AS | 500g | Pistole | 68,00 | bitte vorbestellen |
B&P
BP 100 Light Pistol | 500g | Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |
BP 102 Pistol | 500g | Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |
BP 103 Magnum Pistol | 500g | Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |
BP M410 Magnum P. | 500g | Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |
BP M410/2 Magnum P. | 500g | Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |
BP 106 Light Rifle | 1000g | Büchse | 105,00 | bitte vorbestellen |
BP 107 Medium Rifle | 1000g | Büchse | 105,00 | bitte vorbestellen |
BP 108 Heavy Rifle | 1000g | Büchse | 105,00 | bitte vorbestellen |
BP 109 Magnum Rifle | 1000g | Büchse | 105,00 | bitte vorbestellen |
Winchester UN0161 - 1.3C
Auto Comp | 454g | Pistole | 77,00 | bitte vorbestellen |
WC 231, WC 296 | 454g | Pistole | 77,00 | bitte vorbestellen |
WSF, WSH, WST | 454g | Pistole/Schrot | 77,00 | bitte vorbestellen |
IMR UN0161 - 1.3C
Hi Skor 700 | 397g | Pistole/Schrot | 49,00 | bitte vorbestellen |
4166,4451,4955,7977 | 454g | Büchse | 80,00 | bitte vorbestellen |
Blue | 454g | Büchse/Pistole | 59,00 | bitte vorbestellen |