Preisliste ab 01.06.2023
Artikel | Menge | Verwendung | Preis € brutto | Verfügbarkeit |
Vihtavuori
3N37 | 500g | Pistole | 71,00 | 1 |
3N38 | 500g | Pistole | 71,00 | 0 |
N105 | 500g | Pistole | 71,00 | 0 |
N110 | 1000g | Büchse/Pistole | 121,00 | Lieferung 40.KW |
N120 | 1000g | Büchse | 121,00 | 0 |
N130 | 1000g | Büchse | 121,00 | 3 |
N133 | 1000g | Büchse | 121,00 | Lieferung 40.KW |
N135 | 1000g | Büchse | 121,00 | 5 |
N140 | 1000g | Büchse | 121,00 | Lieferung 40.KW |
N150 | 1000g | Büchse | 121,00 | 5 |
N160 | 1000g | Büchse | 121,00 | 2 |
N165 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N170 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N310 | 500g | Pistole | 71,00 | 0 |
N320 | 500g | Pistole/Schrot | 71,00 | 1 |
N32C Tin Star | 500g | Pistole | 71,00 | 0 |
N330 | 500g | Pistole | 71,00 | 2 |
N340 | 500g | Pistole/Schrot | 71,00 | 3 |
N350 | 500g | Pistole | 71,00 | 1 |
| ||||
N530 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N540 | 1000g | Büchse | 130,00 | 1 |
N550 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N555 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N560 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
N565 | 1000g | Büchse | 130,00 | 0 |
20N29 | 1000g | Büchse | 136,00 | 0 |
24N41 | 1000g | Büchse | 136,00 | 0 |
Großgebinde 3N37 | 2000g | Pistole | 253,00 | 0 |
Großgebinde 3N38 | 2000g | Pistole | 253,00 | 0 |
Großgebinde N310 | 2000g | Pistole | 253,00 | 0 |
Großgebinde N320 | 2000g | Pistole/Schrot | 253,00 | 0 |
Großgebinde N340 | 2000g | Pistole/Schrot | 253,00 | 4 |
Großgebinde N110 | 3500g | Büchse/Pistole | 375,00 | 0 |
Großgebinde N140 | 3500g | Büchse | 375,00 | 0 |
Großgebinde N150 | 3500g | Büchse | 375,00 | 0 |
Großgebinde N160 | 3500g | Büchse | 375,00 | 0 |
Reload Swiss
RS14 | 400g | 90,00 | 0 | |
RS40 | 1000g | Büchse | 121,00 | 0 |
RS52 | 1000g | Büchse | 121,00 | 2 |
RS70 | 1000g | Büchse | 121,00 | 0 |
Norma
| ||||
URP | 500g | Büchse | 70,00 | 2 |
Ramshot
TAC | 454g | Büchse | 68,00 | 2 |
Hodgdon
| ||||
HP 38 | 454g | Pistole | 70,00 | 0 |
| ||||
Longshot | 454g | Pistole/Schrot | 68,00 | 1 |
Tite Group | 454g | Pistole/Schrot | 58,00 | 0 |
Lovex
D013 | 500g | Pistole/Schrot | 80,00 | 0 |
D060 | 500g | Büchse/Pistole | 80,00 | 0 |
D032 | 500g | Pistole | 64,00 | 2 |
D036 | 500g | Pistole | 64,00 | 4 |
D037.1 | 500g | Pistole | 64,00 | 0 |
D037.2 | 500g | Pistole | 64,00 | 0 |
D063 | 500g | Büchse | 64,00 | 0 |
D073.4 | 500g | Büchse | 64,00 | 0 |
D073.5 | 500g | Büchse | 64,00 | 0 |
D073.6 | 500g | Büchse | 64,00 | 0 |
D100 | 500g | Büchse | 64,00 | 0 |
S015 | 500g | Pistole/Schrot | 82,00 | 0 |
Vectan
| ||||
BA 10 | 500g | Pistole | 70,00 | 1 |
|