Schwarzpulver und Schwarzpulverersatz
Preisliste ab 01.06.2023
Artikel | Menge | Körnung | Preis € brutto | Verfügbarkeit |
WANO Schwarzpulver
JSP Nr. 1 | 1000g | 0,600-1,200 | 62,00 | 1 |
JSP P | 1000g | 0,850-1,250 | 70,00 | 0 |
JSP PP | 1000g | 0,670-1,120 | 70,00 | 3 |
JSP PPP | 1000g | 0,350-0,800 | 70,00 | 2 |
JSP P | 500g | 0,850-1,250 | 42,00 | 0 |
JSP PP | 500g | 0,670-1,120 | 42,00 | 2 |
JSP PPP | 500g | 0,350-0,800 | 42,00 | 0 |
Böllerpulver | 1000g | 0,200-2,000 | 27,00 | 0 |
Schweizer Schwarzpulver
Nr. 1 Pistole | 1000g | 0,250-0,500 | 88,00 | 0 |
Nr. 2 Langwaffe | 1000g | 0,500-0,800 | 88,00 | 0 |
Nr. 3 Langwaffe | 1000g | 0,650-1,200 | 88,00 | 1 |
Nr. 4 Langwaffe | 1000g | 0,850-1,200 | 88,00 | 0 |
Nr. 5 | 0 | |||
Nr. 1 Pistole | 500g | 0,250-0,500 | 54,00 | 1 |
Nr. 2 Langwaffe | 500g | 0,500-0,800 | 54,00 | 0 |
Nr. 3 Langwaffe | 500g | 0,650-1,200 | 54,00 | 2 |
Nr. 4 Langwaffe | 500g | 0,850-1,200 | 54,00 | 2 |
Nr. 5 | 0 |
Explosia Schwarzpulver
Jagd SP Nr. 1 | 1000g | 0,335-1,500 | 56,00 | 0 |