Schwarzpulver und Schwarzpulverersatz
Preisliste ab 01.03.2023
Artikel | Menge | Körnung | Preis € brutto | Verfügbarkeit |
WANO Schwarzpulver
JSP Nr. 1 | 1000g | 0,600-1,200 | 62,00 | Lager |
Jagdschwarzpulver P | 1000g | 0,850-1,250 | 70,00 | bitte vorbestellen |
JSP PP | 1000g | 0,670-1,120 | 70,00 | Lager |
JSP PPP | 1000g | 0,350-0,800 | 70,00 | Lager |
JSP PPPP | 1000g | 0,150-0,420 | 70,00 | bitte vorbestellen |
JSP P | 500g | 0,850-1,250 | 42,00 | bitte vorbestellen |
JSP PP | 500g | 0,670-1,120 | 42,00 | Lager |
JSP PPP | 500g | 0,350-0,800 | 42,00 | Lager |
JSP PPPP | 500g | 0,150-0,420 | 42,00 | bitte vorbestellen |
Sporting Power Fg-FFFFg | 1000g | 0,425-1,180 | 68,00 | bitte vorbestellen |
Böllerpulver "Harzer Power" | 1000g | 0,200-2,000 | 27,00 | Lager |
Böllerpulver 70% | 1000g | 0,200-2,000 | 35,00 | bitte vorbestellen |
Musketpulver 75% | 1000g | 0,200-1,000 | 47,00 | bitte vorbestellen |
Schweizer Schwarzpulver
Nr. 1 Pistole | 1000g | 0,250-0,500 | 88,00 | Lager |
Nr. 2 Langwaffe | 1000g | 0,500-0,800 | 88,00 | Lieferung 16.KW |
Nr. 3 Langwaffe | 1000g | 0,650-1,200 | 88,00 | Lieferung 16.KW |
Nr. 4 Langwaffe | 1000g | 0,850-1,200 | 88,00 | Lager |
Nr. 5 Langwaffe | 1000g | 1,200-1,600 | 88,00 | bitte vorbestellen |
Nr. 1 Pistole | 500g | 0,250-0,500 | 54,00 | Lager |
Nr. 2 Langwaffe | 500g | 0,500-0,800 | 54,00 | Lager |
Nr. 3 Langwaffe | 500g | 0,650-1,200 | 54,00 | Lager |
Nr. 4 Langwaffe | 500g | 0,850-1,200 | 54,00 | Lager |
Nr. 5 Langwaffe | 500g | 1,200-1,600 | 54,00 | bitte vorbestellen |
Schweizer Zündkraut | 250g | 0,190-0,224 | 66,00 | bitte vorbestellen |
Zloty Stok Schwarzpulver
JSP Z 1 (FFFFg) | 1000g/500g | 0,250-0,500 | 74,00/46,00 | bitte vorbestellen |
JSP ZS 2 (FFFg) | 1000g/500g | 0,500-0,800 | 74,00/46,00 | bitte vorbestellen |
JSP ZS 3 (FFg) | 1000g/500g | 0,630-1,180 | 74,00/46,00 | bitte vorbestellen |
JSP ZS 4 (1,50Fg) | 1000g/500g | 0,800-1,180 | 74,00/46,00 | bitte vorbestellen |
JSP ZS 5 (Fg) | 1000g/500g | 1,180-1,600 | 74,00/46,00 | bitte vorbestellen |
Zündkraut ZS M | 250g | 0,001-0,250 | 56,00 | bitte vorbestellen |
Böllerpulver H | 1000g | 0,200-2,000 | 33,00 | bitte vorbestellen |
Böllerpulver H2 | 1000g | 1,600-3,000 | 32,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX Schwarzpulver
POW-EX Fg | 500g | 1,180-1,700 | 40,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX FFg | 500g | 0,600-1,180 | 40,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX FFFg | 500g | 0,300-0,850 | 40,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX FFFFg | 500g | 0,150-0,425 | 40,00 | bitte vorbestellen |
SAFTY-TUBES
POW-EX Fg | 1000g | 1,180-1,700 | 107,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX FFg | 1000g | 0,600-1,180 | 107,00 | bitte vorbestellen |
POW-EX FFFg | 1000g | 0,300-0,850 | 107,00 | bitte vorbestellen |
EXPLOSIA Böllerpulver B1 | 1000g | 0,350-1,700 | 66,00 | bitte vorbestellen |
Hodgdon Schwarzpulver Ersatz
Pyrodex P | 454g | Büchse/Pistole | 46,00 | bitte vorbestellen |
Pyrodex RS | 454g | Büchse/Schrot | 46,00 | bitte vorbestellen |
Pyrodex Select | 1000g | Büchse/Schrot | 56,00 | bitte vorbestellen |
Triple Seven FFg | 1000g | Büchse/Pistole | 62,00 | bitte vorbestellen |
Triple Seven FFFg | 1000g | Büchse/Pistole | 62,00 | bitte vorbestellen |
Explosia Schwarzpulver
Böllerpulver 1 | 1000g | 0,350-1,700 | 38,00 | bitte vorbestellen |
Böllerpulver 2 | 1000g | 0,350-2,000 | 38,00 | bitte vorbestellen |
Böllerpulver 3 | 1000g | 1,000-5,000 | 38,00 | bitte vorbestellen |
Jagd SP Nr. 0 | 1000g | 0,280-0,710 | 61,00 | Lieferzeitpunkt unklar |
Jagd SP Nr. 1 | 1000g | 0,335-1,500 | 56,00 | Lager |